Neuheiten
![]() | FMS Elektronikbaureihe jetzt mit EtherNet/IP-Bus Die erfolgreiche Elektronikbaureihe CMGZ309 / EMGZ309 ist jetzt mit einem im Gerät integrierten Feldbussystem EtherNet/IP (CIPTM Common Industrial Protocol, Standard IEC61158) verfügbar. Der stark aufkommende EtherNet/IP-Bus erlaubt Datentransfer mit Zykluszeiten von ≥2ms. Die schnellen Datenverbindungen ermöglichen eine Echtzeitregelung des Bandzuges über den Bus. Diese neue Gerätegeneration hat weitere grosse Vorteile wie einfaches Konfigurieren, schnelles Umstellen des Produktionsprozesses und das kontinuierliche Überwachen relevanter Produktionsparameter. November 2011 zum Produkt | |
![]() | UMGZ.P Kraftmessblöcke – Die Nachrüstung Ihrer Anlage einfach gemacht Die Kraftmessblöcke UMGZ.P von FMS sind im Bezug auf Aussenabmessungen und Befestigungsbohrungen 1-zu-1 kompatibel mit der früheren Philips-Baureihe PR 9951/52. Die UMGZ.P weisen alle charakteristischen Leistungsmerkmale von FMS-Produkten wie Einfachheit, Qualität und dauerhafte Präzision auf. Ihren Leistungsnachweis haben sie in hunderten von Industrieanwendungen erbracht. Müssen Sie Ihre alten Philips-Blöcke ersetzen oder wollen Sie Ihre bestehende Anlage mit einem Bandzugregelsystem nachrüsten, dann sind die UMGZ.P die idealen Sensoren für Sie. Juni 2011 zum Produkt | |
![]() | DLS2 Linien- und Kantenerfassungssensor – Präzision und einfache Bedienbarkeit wird erschwinglich Der DLS2 kann nebst der Erkennung von Materialkanten zwischen Führungslinien, intermittierenden Linien, holographischen Mustern und Linien unterbrochen von gedruckten Mustern oder Ornamenten unterscheiden. Der Sensor ist mittels eines Lichtpunktes und der eingebauten Fokusfunktion schnell und präzise auf die Referenzlinie oder Kante justiert. Er ist vielseitig einsetzbar und ökonomisch in Anschaffung und Betrieb. Februar 2011 zum Produkt | |
![]() | Neue FMS-winderGLIDE D.6 Stellantriebe für Auf- und Abwickelanlagen Die neuen Stellantriebe vom Typ winderGLIDE D.6 sind mit einem drehmomentstarken Schrittmotor ausgerüstet mit einer Antriebskraft von 2500N. Sie können Auf- und Abwickelanlagen der schwersten Gewichtsklasse steuern. Das Kugelumlaufspindelsystem ist verfügbar mit Hüben von 125 und 200mm. Die damit erreichbare Präzision und der spielfreie Lauf sind hervorragend. Eine grosse Auswahl von Befestigungselementen bietet viel Flexibilität beim Einbau der Geräte. Typ D.6 Stellantriebe sind robust und sehr dauerhaft. Februar 2011 Zum Product | |
![]() | FMS Configurator Konfigurieren Sie Ihre Bahnlaufregelung mit dem neuen FMS Configurator ganz einfach per Kopfdruck! August 2010 zum Configurator | |
![]() | Die Kraftsensoren der Baureihe F202 – schlank im Preis und in ihren Abmessungen. Entwickelt für die Materialzugmessung an Walzen mit rotierenden Wellenzapfen, liefern die Kraftsensoren F202 auch bei sehr kleinen Umschlingungswinkeln präzise Messdaten. Ihre schlanke Bauweise erlaubt den Einbau in Maschinen mit sehr engen Platzverhältnissen. Sie weisen eine hervorragende Beständigkeit und Funktionssicherheit auf. Juli 2010 zum Produkt | |
![]() | FA202 - Der Kraftsensor für statische Wellen und kleine Abmessungen Der FA202 ist ein Derivat des schlanken F202-Sensor konzipiert für die Materialzugmessung an Rollen mit stehenden Wellenzapfen. Die langlebige Fertigung aus rostfreiem Stahl empfehlen ihn für viele Anwendungen in der Textil-, Papier- und Folienverarbeitung. Juli 2010 zum Produkt | |
![]() | Vakuum Anwendungen Unter "Branchen" finden Sie neu eine Webseite über Vakuum Anwendungen der FMS Kraftaufnehmer. Juni 2010 zur Seite | |
![]() | RTM X2 - Der neue Name für drahtlose Zugmessung Exklusiv für den Einsatz in Bügelschlagverseilmaschinen, Verlitzmaschinen und Verseilanlagen entwickelte FMS AG das innovative RTM X2 Messsystem für Drahtzüge in rotierenden Anlagen. RTM X2 steht für die permanente Messung von Drahtzugwerten, deren Aufbereitung und sichere Übertragung aus dem rotierenden in den statischen Anlagenteil. FMS AG ergänzt mit dem RTM X2 System die bisherige RTM -Lösung mit PC-Auswertung nun um eine schlanke Variante zur SPS-Auswertung. Ideal für Erstausrüster und für Nachrüstungen in bestehenden Anlagen. April 2010 zum Produkt | |
![]() | CMGZ 309 Universeller, digitaler Zugregler Der neue CMGZ 309 Zugregler offeriert ein breites Einsatzspektrum. Sein Anwendungsgebiet ist in Maschinen, die Materialbahnen und Bänder verarbeiten oder veredeln. Januar 2010 zum Produkt | |
![]() | EMGZ321 Digitaler Links/Rechts-Zugverstärker Der neue EMGZ 321 misst die Materialspannung auf beiden Seiten der Messwalze unabhängig voneinander. Dadurch kann die Materialspannungsverteilung auf der Walze präzise überwacht werden. Januar 2010 zum Produkt |
Messen


















