FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Nom. Force | Diameter | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI100 (1") | ||
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI100 (1") | H14 | |
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI125 (1.25") | ||
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI125 (1.25") | H14 | |
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI150 (1.5") | ||
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI150 (1.5") | H14 | |
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI100 (1") | PH | |
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI125 (1.25") | PH | |
| dwg | stp | CA203 | 1500,1000,500,250,125,50 | DI150 (1.5") | PH | |
|
Series options right-angled plug (H14); ... |
Order code (example)
|
