FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Size | Nom. Force | Diameter | Length | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 69 | 250 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 69 | 250 | H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 69 | 320 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 69 | 400 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 69 | 250 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 69 | 250 | H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 69 | 320 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 69 | 400 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 69 | 400 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 69 | 400 | H14H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 99 | 500 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 99 | 500 | H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 69 | 250 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 69 | 250 | H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 69 | 250 | H14H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 69 | 320 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 69 | 400 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 99 | 500 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 99 | 630 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 119 | 800 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 119 | 800 | H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 69 | 250 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 69 | 320 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 69 | 400 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 99 | 500 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 99 | 500 | H15 | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 99 | 630 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 925 | 500 | 119 | 800 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 928 | 750 | 69 | 250 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 928 | 750 | 99 | 500 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 931 | 1000 | 99 | 630 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 931 | 1000 | 119 | 900 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 931 | 1000 | 119 | 900 | H15 | |
|
Series options Right-angled plug (H14); temperature range up to 150°C (302°F) (H16); for use in aggressive media (H29) Following options do not influence the drawing: H16, H29 |
Order code (example)
|
