FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Size | Nom. Force | Diameter | Length | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 40 | 100 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 40 | 150 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 915 | 50 | 40 | 200 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 40 | 100 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 40 | 150 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 921 | 100 | 40 | 200 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 40 | 100 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 40 | 150 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 922 | 200 | 40 | 200 | - | |
|
Series options Right-angled plug (H14); temperature range up to 150°C (302°F) (H16); for use in aggressive media (H29) Following options do not influence the drawing: H16, H29 |
Order code (example)
|
