FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Size | Nom. Force | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | RMGZ | 106 | 6 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 106 | 6 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 111 | 10 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 111 | 10 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 112 | 20 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 112 | 20 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 115 | 50 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 115 | 50 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 121 | 100 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 121 | 100 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 123 | 300 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 123 | 300 | H14 | |
|
Series options Right-angled plug (H14); temperature range up to 150°C (302°F) (H16); for use in aggressive media (H29) Following options do not influence the drawing: H16, H29 |
Order code (example)
|
