FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Size | Nom. Force | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | RMGZ | 416 | 60 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 416 | 60 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 416 | 60 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 421 | 100 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 421 | 100 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 421 | 100 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 422 | 200 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 422 | 200 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 422 | 200 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 425 | 500 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 425 | 500 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 425 | 500 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 632 | 2000 | - | |
| RMGZ | 632 | 2000 | H14 | |||
| RMGZ | 632 | 2000 | H18 | |||
|
Series options Right-angled plug (H14); temperature range up to 150°C (302°F) (H16); for use in aggressive media (H29)
|
Order code (example)
|
