FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Size | Nom. Force | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | RMGZ | 821 | 100 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 821 | 100 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 821 | 100 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 822 | 200 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 822 | 200 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 822 | 200 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 825 | 500 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 825 | 500 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 825 | 500 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 831 | 1000 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 831 | 1000 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 831 | 1000 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 832 | 2000 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 832 | 2000 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 832 | 2000 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 834 | 4000 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 834 | 4000 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 834 | 4000 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 836 | 6000 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 836 | 6000 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 836 | 6000 | H18 | |
| dwg | stp | RMGZ | 838 | 8000 | - | |
| dwg | stp | RMGZ | 838 | 8000 | H14 | |
| dwg | stp | RMGZ | 838 | 8000 | H18 | |
|
Series options Right-angled plug (H14); temperature range up to 150°C (302°F) (H16); for use in aggressive media (H29) Following options do not influence the drawing: H16, H29 |
Order code (example)
|
