FMS CAD Bibliothek
Finden Sie Ihre gewünschte CAD Zeichnungen in wenigen Schritten und laden Sie sie auf Ihren Computer.
| Download | Name | Size | Nom. Force | Option | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwg | stp | DMGZ | 335 | 5000 | - | |
| dwg | stp | DMGZ | 335 | 5000 | H14 | |
| dwg | stp | DMGZ | 335 | 5000 | H18 | |
| dwg | stp | DMGZ | 341 | 10000 | - | |
| dwg | stp | DMGZ | 341 | 10000 | H14 | |
| dwg | stp | DMGZ | 341 | 10000 | H18 | |
| dwg | stp | DMGZ | 342 | 20000 | - | |
| dwg | stp | DMGZ | 342 | 20000 | H14 | |
| dwg | stp | DMGZ | 342 | 20000 | H18 | |
| dwg | stp | DMGZ | 345 | 50000 | - | |
| dwg | stp | DMGZ | 345 | 50000 | H14 | |
| dwg | stp | DMGZ | 345 | 50000 | H18 | |
| dwg | stp | DMGZ | 351 | 100000 | - | |
| dwg | stp | DMGZ | 351 | 100000 | H14 | |
| dwg | stp | DMGZ | 351 | 100000 | H18 | |
|
Series options Right-angled plug (H14); temperature range up to 150°C (302°F) (H16); straight, waterproof plug (H18); for use in aggressive media (H29); for use in hydrocarbon media (H30) Following options do not influence the drawing: H16, H29, H30. |
Order code (example)
|
