Steckerbelegung Kraftaufnehmer
| AMGZ Kraftmesszapfen, stehende Welle |
| +Speisung | C | |
| +Signal | A | |
| -Signal | D | |
| -Speisung | B | |
| DMGZ Kraftmessdose |
| +Speisung | C | |
| +Signal | A | |
| -Signal | D | |
| -Speisung | B | |
| LMGZ Kraftmesslager |
| +Speisung | C | |
| +Signal | A | |
| -Signal | D | |
| -Speisung | B | |
| LMGZ.D Kraftmesslager, Doppelbereich |
| +Speisung 1 | 3 | |
| +Signal 1 | 4 | |
| -Signal 1 | 1 | |
| -Speisung 1+2 | 2 | |
| +Speisung 2 | 6 | |
| +Signal 2 | 7 | |
| -Signal 2 | 5 | |
| RMGZ100 Kraftmessrolle |
| +Speisung | 2 | |
| +Signal | 1 | |
| -Signal | 4 | |
| -Speisung | 3 | |
| RMGZ300/400/600/900-mini Kraftmessrolle |
| +Speisung | 2 | |
| +Signal | 1 | |
| -Signal | 4 | |
| -Speisung | 3 | |
| RMGZ800 Kraftmessrolle |
| +Speisung | C | |
| +Signal | A | |
| -Signal | D | |
| -Speisung | B | |
| RMGZ900 Kraftmessrolle |
| mit 4-Pol Stecker | mit 5-Pol Stecker |
| +Speisung | C | 3 |
| +Signal | A | 1 |
| -Signal | D | 4 |
| -Speisung | B | 2 |
| (nicht belegt) | | 5 |
| PMGZ / SMGZ Kraftmessblock |
| mit Klemmenkasten | mit Kabel |
| +Speisung | 3 | grün |
| +Signal | 1 | weiss |
| -Signal | 2 | grau |
| -Speisung | 4 | gelb |
| UMGZ Force Measuring Bearing Block |
| +Speisung | C | |
| +Signal | A | |
| -Signal | D | |
| -Speisung | B | |
| ZMGZ Force Measuring Journal |
| +Speisung | C | |
| +Signal | A | |
| -Signal | D | |
| -Speisung | B | |
| C-Familie |
| +Speisung | 3 | |
| +Signal | 1 | |
| -Signal | 4 | |
| -Speisung | 2 | |
Produktfinder