Zugmessverstärker
FMS-Zugmessverstärker sind für den Einsatz in der Zugregelung entwickelt worden. Sie sind mit allen FMS-Kraftaufnehmern kompatibel.
EMGZ309-EIP Messverstärker mit EtherNet/IP-Bus
Die EMGZ309.EIP Verstärker sind eine innovative Erweiterung der erfolgreichen Verstärkerbaureihe 309. Diese erfährt mit einem im Gerät integrierten Feldbussystem EtherNet/IP (CIPTM Common Industrial Protocol, Standard IEC61158) eine beträchtliche Verbesserung. EtherNet/IP-Bussysteme erlauben Datentransfer mit Zykluszeiten von ≥2ms. Mit den schnellen Datenverbindungen ist eine Echtzeitregelung des Bandzuges über den Bus realisierbar.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Integriertes EtherNet/IP-Bussystem | Rasche Einbindung ins EtherNet-Netzwerk und Möglichkeit der Echtzeitregelung über den Bus |
| Plug & Play oder Parametrisierung über den EIP-Feldbus | Einfache Inbetriebsetzung oder volle Ausnützung des erweiterten Parametersatzes |
| Drei Gehäusetypen | Verfügbar für Wandmontage (IP65), DIN-Schienen- und Einbauversionen |
| Polyvalent und leistungsfähig | Schnelles Umstellen des Produktionsprozesses, kontinuierliches Überwachen relevanter Produktionsparameter |
EMGZ309 Messverstärker
Digitaler Plug & Play Verstärker mit LCD-Anzeige und Etherne-Zugriff. Die Konfiguration kann entweder über die 3 Tasten oder über einen Web-Browser erfolgen.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Mikroprozessorgesteuert | Leistungsfähig und schnell |
| 3 Eingabetasten und zweizeiliges Display | Einfachste Bedienung |
| 3 Gehäusetypen | Verfügbar für Wandmontage (IP 65), DIN-Schienen- und Einbauversionen |
| Plug & Play oder Parametrisierung über Ethernet | Erweiterter Parametersatz für die anspruchsvollsten Anwendungen |
EMGZ321 Digitaler Links/Rechts-Zugverstärker
Der EMGZ321 Links/Rechts-Zugmessverstärker misst die Materialspannung auf beiden Seiten der Messwalze unabhängig von einander. Dadurch kann die Materialspannungsverteilung auf der Walze präzise überwacht werden.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Unabhängige Zugauswertung für links und rechts | Präzise Zugspannungsüberwachung über die gesamte Messrolle |
| Plug & Play oder Parametrierung über einen Web-Browser | Umfangreicher Parametersatz für die anspruchsvollsten Anwendungen |
| Frei konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge | Verfügt über spezielle Überwachungsfunktionen und lässt sich flexibel an die jeweilige Applikation anpassen. |
| 3 Gehäusetypen | Für DIN-Schienen-, Wand- (IP65) und Schalttafelmontage |
EMGZ306A Kompakter Messverstärker
Analoger, 1-kanaliger Messverstärker mit einfachster Bedienung.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Keine Programmierung | Einfachste Einstellung |
| Standardisierte Analogausgänge | Anschliessbar an SPS, Anzeigen usw. |
| Galvanisch getrennte Spannungsversorgung | Erhöhte Betriebssicherheit |
| Gain- und Offset-Einstellung mit 20-Gang-Trimmer | Genaue Einstellung garantiert |
EMGZ307 Extra robuster Messverstärker
Analoger Messverstärker in robustem, dichtem Alu-Gehäuse.
| Eigenschaften | Vorteile |
| IP67 Aluminiumgehäuse | Für raue Einsatzbedingungen |
| Keine Programmierung | Einfachste Einstellung |
| Standardisierte Analogausgänge | Anschliessbar an SPS, Anzeigen usw. |
| Galvanisch getrennte Spannungsversorgung | Erhöhte Betriebssicherheit |
EMGZ470.D/472.D PROFIBUS® Messverstärker
Zweikanaliger digitaler Zugmessverstärker mit integrierter PROFIBUS® Schnittstelle für ein ODER zwei Doppelbereich-Kraftmessaufnehmer LMGZ.D.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Direkte Ankopplung Messsignal / PROFIBUS® | Geringer Verdrahtungsaufwand |
| Alle Funktionen über PROFIBUS® parametrierbar | Einfachstes Einstellen und Programmieren |
| Kompakte Bauweise, IP67 | Geringster Platzbedarf, einfachste Montage |
| Messkreis und Spannungsversorgung galvanisch getrennt | Höchste Betriebssicherheit |
EMGZ470/472A.W PROFIBUS® Messverstärker
Einkanaliger digitaler Zugmessverstärker mit integrierter PROFIBUS® Schnittstelle für ein ODER zwei Kraftmessaufnehmer.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Direkte Ankopplung Messsignal / PROFIBUS® | Geringer Verdrahtungsaufwand |
| Alle Funktionen über PROFIBUS® parametrierbar | Einfachstes Einstellen und Programmieren |
| Kompakte Bauweise, IP 67 | Geringster Platzbedarf, einfachste Montage |
| Messkreis und Spannungsversorgung galvanisch getrennt | Höchste Betriebssicherheit |
EMGZ474 PROFIBUS® Messverstärker
PROFIBUS® Messverstärker für Montage auf DIN-Schiene.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Direkte Ankopplung Messsignal / PROFIBUS® | Geringer Verdrahtungsaufwand |
| Alle Funktionen über PROFIBUS® parametrierbar | Einfachstes Einstellen und Programmieren |
| Kompakte Bauweise, DIN Schiene | Geringster Platzbedarf, einfachste Montage |
| Messkreis und Spannungsversorgung galvanisch getrennt | Höchste Betriebssicherheit |
EMGZ473.W PROFIBUS® Messverstärker
PROFIBUS® Messverstärker in robustem Alu-Gehäuse.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Direkte Ankopplung Messsignal / PROFIBUS® | Geringer Verdrahtungsaufwand |
| Alle Funktionen über PROFIBUS® parametrierbar | Einfachstes Einstellen und Programmieren |
| Kompakte Bauweise, IP 67 | Geringster Platzbedarf, einfachste Montage |
| Messkreis und Spannungsversorgung galvanisch getrennt | Höchste Betriebssicherheit |
EMGZ480 Kraftmessverstärker mit CAN-BUS® Schnittstelle
Bei den Messverstärkern der Baureihe EMGZ480 erfolgen Parametereinstellungen und die Datenübertragung über die integrierte CAN-BUS® Schnittstelle mit Ausnutzung des Open CAN CiA-DS 301 Protokolls. Dank der kompakten und unverwüstlichen Bauweise kann der Messverstärker in rotierenden Verseilanlagen eingesetzt werden.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Mikroprozessor gesteuert | Leistungsfähig und schnell |
| Alle Funktionen über CAN-BUS ® parametrierbar | Einfachstes Einstellen und Programmieren |
| Kompakte Bauweise mit IP 67 Schutzklasse | Geringer Platzbedarf, einfachste Montage |
| Galvanisch getrennter Messkreis und Spannungsversorgung | Höchste Betriebssicherheit, keine Störungen |
EMGZ600 Digitale Messverstärker
Digitaler Messverstärker für ein bis vier Kanäle mit Bedienpanel, LCD-Display, robustes Gehäuse und diverse Sonderfunktionen.
| Eigenschaften | Vorteile |
| Mikroprozessor gesteuert | Leistungsfähig und schnell |
| Ein bis vier Kanäle | Platz- und geldsparend |
| 4 Eingabetasten und zweizeiliges Display | Einfachste Bedienung |
| BUS-Anschlussmöglichkeit | Integration in bestehende Systeme |
